Class:
First Class Type: Comfortable Catamaran built in 2006-2007 Capacity: 16 passengers Lodging: 9 double outside cabins each with private bathroom, hot water shower, A/C. The cabins are located on lower, main and upper deck: cabin 1 – 3 on lower deck with porthole, cabin 4 - 6 on main deck with window and cabin 7 - 9 on upper deck with window. All cabins provide lower beds. Although capacity for 9 cabins, the boat has national park permission for only 16 passengers. Facilities: Dining area, bar, library, spacious sundeck, A/C., box for safe and phones per cabin. Price and availiability upon request. Click here to contact us. |
Tuesday: | San Cristóbal Is. (Airport – Lobos Is.- Kicker Rock) |
Wednesday: | Española Is. (Gardner Bay – Suarez Point – Osborn Islet) |
Thursday: | Floreana Is. (Post Office Bay – Cormorant Point – Devil’s Crown) |
Friday: | Santa Fe Is. – South Plaza Is. |
Saturday: | Santa Cruz Is. (Charles Darwin Station – Highlands)* |
Sunday: | Isabela Is. (Tintoreras – Moreno Point) |
Monday: | Isabela Is. (Elizabeth Bay - Urbina Bay) |
Tuesday: | Isabela Is. (Tagus Cove) - Fernandina Is. (Espinoza Point) |
Wednesday: | Santiago Is. (Egas Port – Espumilla Beach – Caleta Bucanero) |
Thursday: | Daphne Is. – Santa Cruz Is. (Black Turtle Cove)* |
Friday: | Rabida Is. - Chinese Hat |
Saturday: | North Seymour Is. – Mosquera* |
Sunday: | Santiago Is. (Sullivan Bay) - Bartolome Is. |
Monday: | Genovesa Is. (Prince Philip’s Steps - Darwin Bay) |
Tuesday: | San Cristobal Is. (Interpretation Center – Airport) |
* 15-day Cruise can also be started on this dates
Saturday: | Baltra – Santa Cruz Is. (Highlands) |
Sunday: | Isabela Is. (Tintoreras – Moreno Point) |
Monday: | Isabela Is. (Elizabeth Bay - Urbina Bay) |
Tuesday: | Isabela Is. (Tagus Cove) - Fernandina Is. (Espinoza Point) |
Wednesday: | Santiago Is. (Egas Port – Espumilla Beach – Caleta Bucanero) |
Thursday: | Daphne Is. - Santa Cruz Is. (Black Turtle Cove) |
Friday: | Rabida Is. - Chinese Hat |
Saturday: | North Seymour Is. – Mosquera |
Sunday: | Santiago Is. (Sullivan Bay) - Bartolome Is. |
Monday: | Genovesa Is. (Prince Philip’s Steps - Darwin Bay) |
Tuesday: | San Cristobal Is. (Interpretation Center – Airport) |
Tuesday: | San Cristóbal Is. (Airport – Lobos Is. - Kicker Rock) |
Wednesday: | Española Is. (Gardner Bay – Suarez Point – Osborn Islet) |
Thursday: | Floreana Is. (Post Office Bay – Cormorant Point – Devil’s Crown) |
Friday: | Santa Fe Is. – South Plaza Is. |
Saturday: | Santa Cruz Is. (Charles Darwin Station – Highlands) |
Sunday: | Isabela Is. (Tintoreras – Moreno Point) |
Monday: | Isabela Is. (Elizabeth Bay - Urbina Bay) |
Tuesday: | Isabela Is. (Tagus Cove) - Fernandina Is. (Espinoza Point) |
Wednesday: | Santiago Is. (Egas Port – Espumilla Beach – Caleta Bucanero) |
Thursday: | Daphne Is. – Baltra Airport |
Thursday: | Baltra Airport – Santa Cruz Is. (Black Turtle Cove) |
Friday: | Rabida Is. - Chinese Hat |
Saturday: | North Seymour Is. – Mosquera |
Sunday: | Santiago Is. (Sullivan Bay) - Bartolome Is. |
Monday: | Genovesa Is. (El Barranco - Darwin Bay) |
Tuesday: | San Cristobal Is. (Interpretation Center – Lobos Is. - Kicker Rock) |
Wednesday: | Española Is. (Gardner Bay – Suarez Point – Osborn Islet) |
Thursday: | Floreana Is. (Post Office Bay – Cormorant Point – Devil’s Crown) |
Friday: | Santa Fe Is. – South Plaza Is. |
Saturday: | Santa Cruz Is. (Charles Darwin Station) – Baltra Airport |
Saturday: | Baltra – Santa Cruz Is. (Highlands) |
Sunday: | Isabela Is. (Tintoreras – Moreno Point) |
Monday: | Isabela Is. (Elizabeth Bay - Urbina Bay) |
Tuesday: | Isabela (Tagus Cove) - Fernandina Is. (Espinoza Point) |
Wednesday: | Santiago Is. (Puerto Egas – Espumilla Beach – Caleta Bucanero) |
Thursday: | Daphne Is. - Santa Cruz (Black Turtle Cove) |
Friday: | Rabida Is. - Chinese Hat |
Saturday: | North Seymour Is. – Baltra Airport |
Saturday: | Baltra Airport – Mosquera |
Sunday: | Santiago Is. (Sullivan Bay) – Bartolome Is. |
Monday: | Genovesa Is. (Prince Philip’s Steps – Darwin Bay) |
Tuesday: | San Cristobal Is. (Interpretation Center – Lobos - Kicker Rock) |
Wednesday: | Española Is. (Gardner Bay – Suarez Point – Osborn Islet) |
Thursday: | Floreana (Post Office Bay – Cormorant Point – Devil’s Crown) |
Friday: | Santa Fe Is. – South Plaza Is. |
Saturday: | Santa Cruz Is. (Charles Darwin Station) – Baltra Airport |
6-DAYS ITINERARY LEAVING ON THURSDAY, ITINERARY C
Thursday: | Baltra Airport – Santa Cruz Is. (Black Turtle Cove) |
Friday: | Rabida Is. - Chinese Hat |
Saturday: | North Seymour Is. – Mosquera |
Sunday: | Santiago Is. (Sullivan Bay) - Bartolome Is. |
Monday: | Genovesa Is. (Prince Philip’s Steps - Darwin Bay) |
Tuesday: | San Cristobal Is. (Interpretation Center – Airport) |
Saturday: | Baltra Airport – Santa Cruz Is. (Highlands) |
Sunday: | Isabela Is. (Tintoreras – Moreno Point) |
Monday: | Isabela Is. (Elizabeth Bay - Urbina Bay) |
Tuesday: | Isabela Is. (Tagus Cove) - Fernandina Is. (Espinoza Point) |
Wednesday: | Santiago Is. (Egas Port – Espumilla Beach – Caleta Bucanero) |
Thursday: | Daphne Is. – Baltra Airport |
Tuesday: | San Cristóbal (Airport – Lobos Is.) |
Wednesday: | Española Is. (Gardner Bay – Suarez Point – Osborn Islet) |
Thursday: | Floreana Is. (Post Office Bay – Cormorant Point – Devil’s Crown) |
Friday: | Santa Fe Is. – South Plaza Is. |
Saturday: | Santa Cruz Is. (Charles Darwin Station) – Baltra Airport |
4-DAYS ITINERARY LEAVING SATURDAY, ITINERARY E (part of C)
Saturday: | Baltra Airport – Mosquera |
Sunday: | Santiago Is. (Sullivan Bay) - Bartolome Is. |
Monday: | Genovesa Is. (Prince Philip’s Steps - Darwin Bay) |
Tuesday: | San Cristobal Is. (Interpretation Center – Airport) |